文章系统图片系统下载系统个人求职企业招聘房产系统展会系统供求系统产品系统商城系统自定义系统后台一览
解决方案
业界新闻
从雅虎45万被盗帐户看用户密码设定的有趣统计
来源:网络作者:网络

近日有黑客就公开了一份统计,指出是由 Yahoo! Voices 网站内得到的一份数据数据,内有多达45万个用户密码。黑客并将部分密码公开,让大家知道,一般用家所使用的密码是怎样的。

黑客指出,Yahoo! 密码利用 MySQL 数据库去建立并储存密码,并公开给大家知道该数据库使用了多达2,700个Table及Column名称,还有298个Variables,但只利用纯文 本档储存,即非加密密码。黑客表示Yahoo并没有做足安全设定,令他们轻易透过安全漏洞及简单的指令便取得该份非加密密码档案。Yahoo!亦于早前承认密码数据外漏,不过表示该数据库只是旧档案,只有约5%密码仍在使用,现正在修复服务器的安全问题。

究竟一般用家的密码排列是如何?黑客就从这份45万个用户数据列出了一堆统计数字,有部分资料是十分有趣的,想不到有人会用30位数字的密码,而123456这密码果然是最多人使用。大家又看看是否你平时使用密码方式的习惯?

前10位使用的密码:

  1. 123456 = 1666 (0.38%)
  2. password = 780 (0.18%)
  3. welcome = 436 (0.1%)
  4. ninja = 333 (0.08%)
  5. abc123 = 250 (0.06%)
  6. 123456789 = 222 (0.05%)
  7. 12345678 = 208 (0.05%)
  8. sunshine = 205 (0.05%)
  9. princess = 202 (0.05%)
  10. qwerty = 172 (0.04%)
  11. 密码长度:

    • 8 = 119125 (26.9%)
    • 6 = 79610 (17.98%)
    • 9 = 65955 (14.9%)
    • 7 = 65598 (14.82%)
    • 10 = 54756 (12.37%)
    • 12 = 21728 (4.91%)
    • 11 = 21219 (4.79%)
    • 5 = 5323 (1.2%)
    • 4 = 2748 (0.62%)
    • 13 = 2657 (0.6%)
    • 14 = 1493 (0.34%)
    • 15 = 837 (0.19%)
    • 16 = 570 (0.13%)
    • 3 = 302 (0.07%)
    • 17 = 263 (0.06%)
    • 20 = 178 (0.04%)
    • 18 = 126 (0.03%)
    • 1 = 117 (0.03%)
    • 19 = 89 (0.02%)
    • 2 = 70 (0.02%)
    • 21 = 11 (0.0%)
    • 22 = 8 (0.0%)
    • 28 = 5 (0.0%)
    • 29 = 3 (0.0%)
    • 24 = 3 (0.0%)
    • 23 = 3 (0.0%)
    • 27 = 2 (0.0%)
    • 30 = 2 (0.0%)

    前10位使用的年份:

    1. 2008 = 1145 (0.26%)
    2. 2009 = 1052 (0.24%)
    3. 2007 = 765 (0.17%)
    4. 2000 = 617 (0.14%)
    5. 2006 = 572 (0.13%)
    6. 2005 = 496 (0.11%)
    7. 2004 = 424 (0.1%)
    8. 1987 = 413 (0.09%)
    9. 2001 = 404 (0.09%)
    10. 2002 = 404 (0.09%)

    以数字结尾:

    • 1位数字结尾 = 47383 (10.7%)
    • 2位数字结尾 = 73635 (16.63%)
    • 3位数字结尾 = 31089 (7.02%)